文章目录[隐藏]
RU43723专业工程投影机
0.5 TR的短焦镜头,适应较短距离投影较大画面的使用需求
全新的激光光源系统,高分辨率高亮度,5,500流明、WUXGA(1920*1200)、2万:1对比度, 图像品质高,满足多种系统集成的需求
多重防尘设计,适应学校及酒店等灰尘较多的环境
激光光源带来更鲜艳的色彩,提高了DLP投影机画面的品质
四角校正、水平梯形校正、垂直梯形校正
720度任意吊装使用
支持蓝光3D、IR 3D、DLP-Link 3D,具备3D-Sync输出口
具备HD-BaseT功能
具备DICOM演示模式
| 显示技术 | 德州仪器DLP™ 技术 | |
| 芯片 | DMD芯片 | 0.67" WUXGA×1,DDP4422解码芯片,极致色彩 |
| 实际分辨率 | WUXGA(1920×1200)最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信号输入 | |
| 显示色彩 | 1677万色 | |
| 色深 | 10比特 | |
| 色轮 | 色轮 | |
| 镜头 | 镜头变焦 | 定焦,手动 |
| 镜头位移 | 垂直位移 0%, 水平位移0% | |
| 镜头参数 | 固定镜头 F/2.8 , f=7.46mm,定焦 | |
| 投射比 | 0.5:1 | |
| 光源系统 | 光源型号 | 激光+荧光盘系统 |
| 光源寿命 | 20000小时(标准) | |
| 投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 72"- 122"(斜对角) |
| 投影距离 | 0.76-1.35米 | |
| 画面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9、2.35:1(兼容) | |
| ISO亮度 | 5,500流明 | |
| 对比度 | 20,000:1 | |
| 均匀度 | 85% | |
| 工作噪音 | 34分贝(经济),36分贝(标准) | |
| 输入信号 | 视频类型 | PC:VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WUXGA@60hz, Mac; Video:SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) |
| 频率 | 水平:15,31-102KHz,垂直:24-30Hz,47-120Hz | |
| 声音输出 | 立体声5W×2 | |
| 梯形校正 | 手动,垂直±15°,水平±15° | |
| Offset | 121%/ 110.5% | |
| 输入端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub,支持分量视频)×1 |
| BNC | - | |
| DisplayPort | - | |
| HDMI | HDMI 1.4a×3 (HDCP,1个支持MHL) | |
| SDI | - | |
| DVI | - | |
| 复合视频Video | 复合视频接口RCA×1 | |
| S-视频 | - | |
| 色差分量Component | - | |
| PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 | |
| AV音频 | 音源(L/R RCA)×1组 | |
| Micro SD接口 | - | |
| 有线麦克风接口 | 1 | |
| 输出端子 | VGA | VGA(15-pin D-Sub)×1 |
| SDI | ||
| 3D-Sync Out | 3D-Sync Out×1 | |
| PC音频 | 3.5mm迷你立体声×1 | |
| AV音频 | - | |
| 控制端口 | 12V控制口 | - |
| RS-232 | RS232×1 | |
| RJ-45 | RJ-45×1 | |
| USB | USB-A用于电源支持WHDI,USB-B用于维修 | |
| 红外无线接收器 | 有,前后部各一个 | |
| 遥控器有线接口 | - | |
| 操作环境 | 工作温度 | 0-40°C |
| 工作湿度 | 10%-85%(无凝结状态) | |
| 工作海拔高度 | 0-3048米 | |
| 电源要求 | 100-240V交流(自动转换),50-60Hz | |
| 耗电量 | 530W(标准),440W(经济) | |
| 待机功耗 | <0.5W | |
| 机身尺寸(mm) | 360x440x151 | |
| 净重(Kg) | 10.5 | |
RU43723
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。






